Somente 33% das Notas Fiscais emitidas até o momento estão com CBS

Por José Adriano

Documento Quantidade no ROC Quantidade Total % Com CBS % Sem CBS
NF3-e 170.519.255 144.258.812 Informação Inconsistente Informação Inconsistente
CT-e Simplificado 91.637 Indisponível Indisponível Indisponível
CT-e OS 183.867 408.807 44,98% 55,02%
CT-e 812.029.558 1.810.661.300 44,85% 55,15%
NF-e 655.932.747 1.840.640.916 35,64% 64,36%
NFCom 256.459.373 722.201.316 35,51% 64,49%
BP-e 13.658.381 52.315.955 26,11% 73,89%
NFC-e 855.316.599 3.501.462.253 24,43% 75,57%
NFS-e 71.677.967 468.751.836 15,29% 84,71%
TOTAL GERAL 2.835.869.384 8.540.873.368 33,20% 66,80%

NFS-e Nacional a lanterninha com apenas 15% dos documentos emitidos com CBS.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg5MDA4M2UtYWZiZC00Y2U5LTkzYjctNTc4MzBkYTU0ZDhkIiwidCI6IjZmNDlhYTQzLTgyMmEtNGMyMC05NjcwLWRiNzcwMGJmMWViMCJ9

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *