Somente 29% das Notas Fiscais emitidas até o momento estão com CBS

Por José Adriano

Documento Quantidade no ROC Quantidade Total % Com CBS % Sem CBS
NF3-e 137.373.347 211.450.296 64,97% 35,03%
CT-e OS 163.151 350.215 46,59% 53,41%
CT-e 582.502.831 1.495.781.086 38,94% 61,06%
NF-e 541.514.480 1.552.502.837 34,88% 65,12%
NFCom 212.399.236 634.463.343 33,48% 66,52%
BP-e 11.399.323 46.191.413 24,68% 75,32%
NFC-e 634.651.585 3.085.624.487 20,57% 79,43%
NFS-e 60.109.794 394.647.720 15,23% 84,77%
CT-e Simplificado 78.846
TOTAL GERAL 2.180.192.593 7.421.157.302 29,38% 70,62%

NF3-e é o campeão com 65% e a NFS-e Nacional a lanterninha com apenas 15% dos documentos emitidos com CBS.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg5MDA4M2UtYWZiZC00Y2U5LTkzYjctNTc4MzBkYTU0ZDhkIiwidCI6IjZmNDlhYTQzLTgyMmEtNGMyMC05NjcwLWRiNzcwMGJmMWViMCJ9

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *