Diário Oficial da União
Publicado em: 16/06/2025 | Edição: 112 | Seção: 1 | Página: 45
Órgão: Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil/Secretaria-Adjunta/Subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento/Coordenação-Geral de Gestão de Cadastros e Benefícios Fiscais
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COCAD Nº 12, DE 12 DE JUNHO DE 2025
Declara instituída, No âmbito do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, a Natureza Jurídica 135-0.
O COORDENADOR-GERAL DE GESTÃO DE CADASTROS E BENEFÍCIOS FISCAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 87 e o inciso II do art. 358 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020 declara:
Art. 1º Fica instituída a Natureza Jurídica a seguir definida:
Código | Denominação | Descrição |
135-0 | Entidade Pública sob Regime Especial | Esta Natureza Jurídica compreende:O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços de que trata o Art. 156-B da Constituição Federal de 1988. |
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
RÉRITON WELDERT GOMES
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Diário Oficial da União
Publicado em: 16/06/2025 | Edição: 112 | Seção: 1 | Página: 73
Órgão: Ministério do Planejamento e Orçamento/Gabinete da Ministra
PORTARIA GM/MPO Nº 162, DE 13 DE JUNHO DE 2025
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; de Encargos Financeiros da União; e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 319.482.086,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, incisos I, II, alínea “e”, item “1”, III, alínea “c”, item “17”, e IV, e § 2º, incisos I, II e V, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública; e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; de Encargos Financeiros da União; e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 319.482.086,00 (trezentos e dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitenta e seis reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – incorporação de excesso de arrecadação, no valor de R$ 287.482.086,00 (duzentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil e oitenta e seis reais), assim distribuídos:
a) R$ 219.125.860,00 (duzentos e dezenove milhões, cento e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta reais) relativos a Recursos Livres da União;
b) R$ 39.556.226,00 (trinta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais), a Doações Nacionais; e
c) R$ 28.800.000,00 (vinte e oito milhões e oitocentos mil reais), a Recursos decorrentes de acordos judiciais ou extrajudiciais firmados para reparação de danos em decorrência de desastre; e
II – anulação de dotações orçamentárias, em R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO
ÓRGÃO: 30000 – Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||||||||
UNIDADE: 30911 – Fundo Nacional de Segurança Pública | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
5116 | Segurança Pública com Cidadania | 39.556.226 | |||||||
Atividades | |||||||||
5116 21BQ | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade | 06 181 | 32.204.596 | ||||||
5116 21BQ 0001 | Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade – Nacional | 06 181 | 32.204.596 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1096 | 1.874.605 | |||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1096 | 30.329.991 | |||
5116 2B00 | Atuação da Força Nacional de Segurança Pública | 06 181 | 451.560 | ||||||
5116 2B00 0001 | Atuação da Força Nacional de Segurança Pública – Nacional | 06 181 | 451.560 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1096 | 450.000 | |||
F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1096 | 1.560 | |||
Projetos | |||||||||
5116 164D | Construção de Unidades Operacionais e Administrativas – Plano Amas | 06 181 | 6.900.070 | ||||||
5116 164D 0001 | Construção de Unidades Operacionais e Administrativas – Plano Amas – Nacional | 06 181 | 6.900.070 | ||||||
Obra concluída (percentual): 20 (Acréscimo) | F | 4-INV | 1 | 90 | 0 | 1096 | 6.900.070 | ||
TOTAL – FISCAL | 39.556.226 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 39.556.226 | ||||||||
ÓRGÃO: 55000 – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55101 – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – Adm. Direta | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
5131 | Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 3.200.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5131 21H0 | Proteção Socioassistencial em Emergências e Calamidades Públicas | 08 245 | 3.200.000 | ||||||
5131 21H0 0001 | Proteção Socioassistencial em Emergências e Calamidades Públicas – Nacional | 08 245 | 3.200.000 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1132 | 3.200.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 3.200.000 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 3.200.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 55000 – Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
UNIDADE: 55901 – Fundo Nacional de Assistência Social | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
5131 | Proteção Social pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 25.600.000 | |||||||
Atividades | |||||||||
5131 219G | Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 08 245 | 25.600.000 | ||||||
5131 219G 0001 | Estruturação da Rede de Serviços e Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Nacional | 08 245 | 25.600.000 | ||||||
S | 3-ODC | 2 | 41 | 0 | 1132 | 25.600.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 25.600.000 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 25.600.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 71000 – Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71102 – Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais | 32.000.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0910 00W8 | Contribuição à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear – CERN (MCTI) | 28 846 | 32.000.000 | ||||||
0910 00W8 0002 | Contribuição à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear – CERN (MCTI) – Exterior | 28 846 | 32.000.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 32.000.000 | |||
TOTAL – FISCAL | 32.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 32.000.000 | ||||||||
ÓRGÃO: 74000 – Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
UNIDADE: 74102 – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda | |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0902 | Operações Especiais: Financiamentos com Retorno | 219.125.860 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0902 00XC | Aporte de Recursos para Implementação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços – CGIBS (Lei Complementar nº 214, de 2025) | 28 846 | 219.125.860 | ||||||
0902 00XC 0001 | Aporte de Recursos para Implementação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços – CGIBS (Lei Complementar nº 214, de 2025) – Nacional | 28 846 | 219.125.860 | ||||||
F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1000 | 219.125.860 | |||
TOTAL – FISCAL | 219.125.860 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 219.125.860 | ||||||||
ÓRGÃO: 71000 – Encargos Financeiros da União | |||||||||
UNIDADE: 71102 – Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Orçamento | |||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais | 32.000.000 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
0910 0057 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI (MEC) | 28 846 | 333.897 | ||||||
0910 0057 0001 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura – OEI (MEC) – Nacional | 28 846 | 333.897 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 333.897 | |||
0910 0069 | Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa – PANAFTOSA (MAPA) | 28 846 | 151.546 | ||||||
0910 0069 0001 | Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa – PANAFTOSA (MAPA) – Nacional | 28 846 | 151.546 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 151.546 | |||
0910 0070 | Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA (MAPA) | 28 846 | 1.863.522 | ||||||
0910 0070 0002 | Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA (MAPA) – Exterior | 28 846 | 1.863.522 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 1.863.522 | |||
0910 00BG | Contribuição à Comissão Preparatória da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares – CTBTO (MRE) | 28 846 | 1.505.867 | ||||||
0910 00BG 0002 | Contribuição à Comissão Preparatória da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares – CTBTO (MRE) – Exterior | 28 846 | 1.505.867 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 1.505.867 | |||
0910 00RM | Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação – UNCCD (MMA) | 28 846 | 120.631 | ||||||
0910 00RM 0002 | Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate à Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação – UNCCD (MMA) – Exterior | 28 846 | 120.631 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 120.631 | |||
0910 0420 | Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia – OMM (MAPA) | 28 846 | 1.137.670 | ||||||
0910 0420 0002 | Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia – OMM (MAPA) – Exterior | 28 846 | 1.137.670 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 1.137.670 | |||
0910 0869 | Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA (MRE) | 28 846 | 8.900.000 | ||||||
0910 0869 0002 | Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA (MRE) – Exterior | 28 846 | 8.900.000 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 8.900.000 | |||
0910 0872 | Contribuição à Organização Mundial do Comércio – OMC (MRE) | 28 846 | 1.767.879 | ||||||
0910 0872 0002 | Contribuição à Organização Mundial do Comércio – OMC (MRE) – Exterior | 28 846 | 1.767.879 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 1.767.879 | |||
0910 0873 | Contribuição à Organização Internacional do Trabalho – OIT (MRE) | 28 846 | 16.218.988 | ||||||
0910 0873 0002 | Contribuição à Organização Internacional do Trabalho – OIT (MRE) – Exterior | 28 846 | 16.218.988 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 80 | 0 | 1000 | 16.218.988 | |||
TOTAL – FISCAL | 32.000.000 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL – GERAL | 32.000.000 | ||||||||
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mpo-n-162-de-13-de-junho-de-2025-636274589