| Documento | Quantidade no ROC | Quantidade Total | % Com CBS | % Sem CBS |
| NF3-e | 223.178.238 | 144.258.812 | Informação Inconsistente | Informação Inconsistente |
| CT-e Simplificado | 125.490 | Indisponível | Informação Inconsistente | Informação Inconsistente |
| CT-e | 1.217.398.423 | 2.238.752.906 | 54,38% | 45,62% |
| CT-e OS | 285.022 | 527.150 | 54,07% | 45,93% |
| NFCom | 406.558.285 | 911.959.285 | 44,58% | 55,42% |
| NF-e | 999.641.407 | 2.306.137.196 | 43,35% | 56,65% |
| NFC-e | 1.576.662.644 | 4.395.213.550 | 35,87% | 64,13% |
| BP-e | 22.923.849 | 64.734.005 | 35,41% | 64,59% |
| NFS-e | 131.302.202 | 590.176.939 | 22,25% | 77,75% |
| TOTAL GERAL | 4.578.075.560 | 10.651.972.621 | 42,98% | 57,02% |
Pontos de destaque
Operações para consumidor final somam 46%
Notas Fiscais normais totalizam 96%
NFS-e Nacional na lanterninha com apenas 22% dos documentos emitidos com CBS.
Notas de Débito e Crédito, somadas, não chegam nem a 0,01%.
Os números de notas da NF3-e com CBS estão maiores do que o total de NF3-e emitidas