Por José Adriano
| Documento | Quantidade no ROC | Quantidade Total | % Com CBS | % Sem CBS |
|---|---|---|---|---|
| NF3-e | 184.696.696 | 144.258.812 | Informação Inconsistente | Informação Inconsistente |
| CT-e Simplificado | 96.642 | Indisponível | Informação Inconsistente | Informação Inconsistente |
| CT-e | 887.298.624 | 1.896.161.676 | 46,79% | 53,21% |
| CT-e OS | 193.901 | 430.175 | 45,07% | 54,93% |
| NF-e | 697.346.824 | 1.898.503.606 | 36,73% | 63,27% |
| NFCom | 269.382.947 | 755.445.256 | 35,66% | 64,34% |
| BP-e | 14.464.813 | 54.395.204 | 26,59% | 73,41% |
| NFC-e | 932.899.383 | 3.646.055.942 | 25,59% | 74,41% |
| NFS-e | 75.797.196 | 489.010.869 | 15,50% | 84,50% |
| TOTAL GERAL | 3.062.177.026 | 8.884.442.020 | 34,47% | 65,53% |
Pontos de destaque
- Notas Fiscais normais totalizam 96%
- NFS-e Nacional na lanterninha com apenas 15,5% dos documentos emitidos com CBS.
- Notas de Débito e Crédito, somadas, não chegam nem a 0,01%.
- Os números de notas da NF3-e com CBS estão maiores do que o total de NF3-e emitidas
- Operações para consumidor final somam 42%
