25% das Notas Fiscais emitidas em janeiro e fevereiro estão com CBS

Documento Quantidade no ROC Quantidade Total % Com CBS % Sem CBS
NF3-e 117.356.708 188.817.187 62,15% 37,85%
CT-e OS 126.093 283.376 44,49% 55,51%
CT-e 451.629.849 1.313.055.348 34,39% 65,61%
NF-e 436.949.048 1.325.815.493 32,96% 67,04%
NFCom 156.456.798 537.128.435 29,13% 70,87%
BP-e 9.210.526 39.340.079 23,41% 76,59%
NFC-e 386.271.191 2.596.879.426 14,87% 85,13%
NFS-e 45.725.113 326.489.463 14,01% 85,99%
TOTAL 1.603.791.244 6.327.808.807* 25,34% 74,66%

NF3-e é o campeão com 62% e a NFS-e Nacional a lanterninha com apenas 14% dos documentos emitidos com CBS.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg5MDA4M2UtYWZiZC00Y2U5LTkzYjctNTc4MzBkYTU0ZDhkIiwidCI6IjZmNDlhYTQzLTgyMmEtNGMyMC05NjcwLWRiNzcwMGJmMWViMCJ9

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *